poniedziałek, 11 października 2010 07:39
Zarząd Dróg Powiatowych
Leszek Kowalewski - dyrektor
Adres:
ul. Gumbińska 2a
19-500 Gołdap
Dni i godziny przyjęć:
19-500 Gołdap
Dni i godziny przyjęć:
od poniedziałku do piątku
od 0700 do 1500
Telefon:
od 0700 do 1500
Telefon:
(087) 615-09-89
kom. 0-502-654-240
Fax:
kom. 0-502-654-240
Fax:
(087) 615-09-89
Status prawny
Zarząd Dróg Powiatowych (ZDP) w Gołdapi jest powiatową jednostką organizacyjną utworzoną w trybie i na warunkach określonych Uchwałą Nr V/11/2003 rady Powiatu w Gołdapi z dnia 30 stycznia 2003 roku.
Zarząd Dróg Powiatowych jest powiatową jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
Zarząd Dróg Powiatowych jest powiatową jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
Zakres działania Zarządu Dróg Powiatowych określa ustawa z dnia 21 marca 1085 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, z pźn. zm.).
Siedziba zarządu wraz z obwodem drogowym znajduje się przy ulicy Gumbińskiej 2a w Gołdapi. W trwałym zarządzie jest nieruchomość o powierzchni działki 0,3324 ha zabudowana dwoma budynkami.
Majątek ruchomy stanowią m.in.:
* samochód dostawczy z przyczepą
* samochód ciężarowy Kamaz z HDS
* ciągnik rolniczy z przyczepą
* samochód osobowy
* piaskarka P3
* 7 zestawów pługów odśnieżnych
* kosiarka rotacyjna
* beczkowóz do emulsji asfaltowej
* pilarki i podkrzesywarka
* kosiarka spalinowa
* zagęszczarka do gruntu
* drobny sprzęt warsztatowy
* samochód ciężarowy Kamaz z HDS
* ciągnik rolniczy z przyczepą
* samochód osobowy
* piaskarka P3
* 7 zestawów pługów odśnieżnych
* kosiarka rotacyjna
* beczkowóz do emulsji asfaltowej
* pilarki i podkrzesywarka
* kosiarka spalinowa
* zagęszczarka do gruntu
* drobny sprzęt warsztatowy
Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi zarządza drogami o łącznej długości 280 km (w zaokrągleniu do 1 km), w tym 28 km ulic co stanowi 10% sieci.
Rozkład dróg zamiejskich pomiędzy poszczególne gminy powiatu jest następujący:
* Gmina Banie Mazurskie - 89 km
* Gmina Dubeninki - 59 km
* Gmina Gołdap - 104 km
* Gmina Dubeninki - 59 km
* Gmina Gołdap - 104 km
Nawierzchnię bitumiczną posiada 57% dróg zamiejskich i 64% dróg miejskich.
W ciągach drogowych znajduje się 35 obiektów mostowych, w tym 29 mostów i 6 wiaduktów.
W ciągach drogowych znajduje się 35 obiektów mostowych, w tym 29 mostów i 6 wiaduktów.
Interesantów przyjmujemy w każdy dzień pracy w godzinach od 700 do 1500.
Każde zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z funkcjonowaniem drogi wymaga zezwolenia zarządcy drogi. Dotyczy to zwłaszcza umieszczania reklam, a także innych działań w pasie drogowym. Za zajęcie pasa drogowego zarządca drogi pobiera opłaty zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia pobiera się kary 10-krotnie większe.
Zarząd Dróg Powiatowych przekazuje w załączeniu zestaw stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w powiecie gołdapskim. Stawki te zostały uchwalone Uchwałą Rady Powiatu w Gołdapi nr XVI/100/2004 z dnia 31 marca 2004 r. Poniższe stawki zaczęły obowiązywać z dniem 5 maja 2004 r.
STAWKI OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DRÓG POWIATOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM
STAWKI OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DRÓG POWIATOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM
SCHEMAT ORGANIZACYJNY
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W GOŁDAPI
(obowiązujący od dnia 28 stycznia 2004 roku)
|
KIEROWNIK 1 |
Księgowa 1 |
Obwód Drogowy Nr 1 w Gołdapi - 4 etaty 1. Majster 2. Robotnik wykwalifikowany 3. Robotnik wykwalifikowany 4. Robotnik wykwalifikowany 5. Robotnicy z robót publicznych (5 etatów) |
RAZEM: 6 ETATÓW
Wykaz dróg powiatowych zamiejskich w powiecie gołdapskim (stan na 2003 r.)
| nr |
przebieg |
długość w km |
| 123 | (Budry) - Mieduniszki - Rapa | 6,20 |
| 125 | dr. woj. nr 650 - Miczuły | 3,16 |
| 126 | Banie Mazurskie - Rapa - granica Państwa | 10,98 |
| 127 | Banie Mazurskie - Ściborki | 10,53 |
| 128 | Rapa - Żabin - Jany | 13,29 |
| 129 | Banie Mazurskie - Rogale | 7,46 |
| 130 | Jagoczany - granica Państwa | 4,82 |
| 131 | Rogale - Mażcie | 8,39 |
| 132 | Surminy - Rożyńsk M. - Juchnajcie | 7,56 |
| 133 | Banie Mazurskie - Gąsewo - (Sołdany) | 7,20 |
| 134 | Dąbrówka Polska - Grodzisko | 4,97 |
| 145 | (Jakunówko) - Budziska Leżne - Mieczówka | 1,90 |
| 146 | Lisy - Kierzki - Kalniszki | 11,24 |
| 401 | Gołdap - Mażucie | 7,57 |
| 403 | Gołdap - Niedrzwica | 4,55 |
| 404 | Jany - Gołdap | 11,08 |
| 405 | Skocze - Bałupiany | 8,45 |
| 407 | Nowosady - Boćwinka | 12,10 |
| 408 | Boćwiński Młyn - Most | 0,50 |
| 409 | Rożyńsk - Grabowo | 2,80 |
| 410 | Boćwinka - (Duźy) | 2,80 |
| 414 | Grabowo - Dunajek - (Wierzbianka) | 6,00 |
| 415 | (Pogorzel) - Wilkasy - Grabowo | 10,82 |
| 416 | Gołdap - Kamionka | 9,20 |
| 417 | Kozaki - Wilkasy | 7,10 |
| 418 | Górne - Zawiszyn | 11,30 |
| 419 | Pluszkiejmy - Boćki | 3,40 |
| 420 | Dubeninki - Błąkały | 7,35 |
| 421 | Żabojady - Linowo | 2,10 |
| 422 | Błąkały - Błędziszki | 1,86 |
| 423 | Błąkały - Żytkiejmy | 14,88 |
| 424 | Żytkiejmy - Rakówek | 6,90 |
| 425 | (Przerośl) - Dziadówek | 3,90 |
| 426 | (Filipów) - Linowo | 2,95 |
| 434 | Cisówek - (Przerośl) | 1,70 |
| 435 | Białe Jeziorki - (Rakówek) | 2,00 |
| 438 | Dubeninki - (Filipów) | 4,94 |
| 440 | Dzięgiele - (Garbas) | 6,00 |
| 443 | Nasuty - (Wężewo) | 2,20 |
|
SUMA |
252,15 |
Ulice powiatowe w mieście Gołdap
| Lp. | Nazwa |
Długość ulicy (m) |
Powierzchnia jezdni |
Powierzchnia chodników |
Suma |
| 1 | Armii Krajowej | 645,5 | 4066,5 | 700 | 4766,5 |
| 2 | Bagienna | 471,6 | 0 | ||
| 3 | Chopina | 266,5 | 0 | ||
| 4 | Cicha | 143 | 0 | ||
| 5 | Cmentarna | 930 | 0 | ||
| 6 | Dolna | 164 | 0 | ||
| 7 | Górna | 340 | 0 | ||
| 8 | Jaćwieska | 308 | 2094,4 | 1392,8 | 3487,2 |
| 9 | Jesionowa | 115 | 0 | ||
| 10 | Jeziorowa | 900 | 0 | ||
| 11 | Klonowa | 58,5 | 0 | ||
| 12 | Kolejowa | 826 | 6645 | 3699 | 10344 |
| 13 | Kombatantów | 498 | 658 | 1399 | 2057 |
| 14 | Konstytucji 3-go Maja | 2650 | 0 | ||
| 15 | Kościuszki | 706 | 3155 | 2802,4 | 5957,4 |
| 16 | Krótka | 60 | 432 | 204,6 | 636,6 |
| 17 | Krzywa | 180 | 0 | ||
| 18 | Leśna | 289 | 0 | ||
| 19 | Lipowa | 558 | 304 | 3942,9 | 4246,9 |
| 20 | 11-go Listopada | 237,5 | 0 | ||
| 21 | ��czna | 429,2 | 0 | ||
| 22 | Łokietka | 118,5 | 0 | ||
| 23 | 1-go Maja | 1370 | 10228 | 2169,9 | 12397,9 |
| 24 | Malarska | 187 | 1061 | 569,1 | 1630,1 |
| 25 | Mała | 187,5 | 0 | ||
| 26 | Matejki | 129,7 | 0 | ||
| 27 | Mazurska | 115 | 575 | 310,5 | 885,5 |
| 28 | Mereckiego | 162 | 0 | ||
| 29 | Mickiewicza | 187,5 | 0 | ||
| 30 | Nadbrzeżna | 355 | 0 | ||
| 31 | Okrzei | 492 | 0 | ||
| 32 | Osiedle I | 1044 | 0 | ||
| 33 | Pagórkowa | 269,7 | 0 | ||
| 34 | Partyzantów | 1012,5 | 800 | 2165 | 2965 |
| 35 | Plater | 137,5 | 902,5 | 990 | 1892,5 |
| 36 | Podgórna | 138,5 | 776,5 | 155,4 | 931,9 |
| 37 | Popiełuszki | 108,5 | 542,5 | 151,9 | 694,4 |
| 38 | Przytorowa | 547 | 3503,5 | 962,5 | 4466 |
| 39 | Reymonta | 180 | 0 | ||
| 40 | Słoneczna | 180,5 | 1119,1 | 759,2 | 1878,3 |
| 41 | Sosnowa | 371,7 | 0 | ||
| 42 | Sportowa | 419,9 | 0 | ||
| 43 | Szkolna | 221 | 0 | ||
| 44 | Sikorskiego | 427,5 | 2538 | 2378,2 | 4916,2 |
| 45 | Świerkowa | 798,5 | 6590 | 0 | 6590 |
| 46 | Tatyzy | 115,5 | 0 | ||
| 47 | Ustronie | 824,5 | 0 | ||
| 48 | Warsztatowa | 138,2 | 0 | ||
| 49 | Wąska | 175 | 885,5 | 190 | 1075,5 |
| 50 | Wczasowa | 109 | 0 | ||
| 51 | Wiosenna | 322,5 | 0 | ||
| 52 | Wileńska | 427,5 | 0 | ||
| 53 | Wolności | 355,4 | 2665,5 | 3257,2 | 5922,7 |
| 54 | Wysoka | 269 | 0 | ||
| 55 | Zatorowa | 830,5 | 0 | ||
| 56 | Zielona | 170,5 | 0 | ||
| 57 | Zwycięstwa | 487,5 | 4203,2 | 3303,2 | 7506,4 |
| 58 | Żeromskiego | 3730 | 24991 | 2378,6 | 27369,6 |
| 59 | Źródlana | 297 | 0 | ||
|
SUMA |
28188,9 | 78736,2 | 33881,4 | 112617,6 |
Czytane 1869 razy







